Home /
Unlabelled
MTs Swasta 2 Nurul Huda - Informasi profil madrasah tsanawiyah swasta 2 nurul huda
| Data Umum Madrasah | |
|---|---|
| Nama Madrasah | MTs Nurul Huda |
| NSM | 12121400000 |
| NPSN | 69000000 |
| Status Madrasah | Swasta/Negeri |
| Waktu Belajar | Pagi/Siang |
| Alamat Madrasah | |
| Jalan | Jl. Nurul Huda |
| Desa | Dayo |
| Kecamatan | Tandun |
| Kabupaten/Kota | Rokan Hulu |
| Provinsi | Riau |
| Kode POS | 28554 |
| SK Pendirian dan Izin Operasional | |
| No. SK Pendirian | 000/PP.00-0/90/1999 |
| Tanggal | 00 Bulan 1999 |
| No. SK Izin Oprasional | 000/PP.00-0/90/1999 |
| Tanggal | 00 Bulan 1999 |
| Akreditasi Madrasah Terakhir | |
| Status Akreditasi | BAIK |
| Nilai Akreditasi | 89 |
| No. SK Akreditasi | 000/BAN-SM/00/2019 |
| Penyelenggara Madrasah | |
| Jenis Penyelenggara | Yayasan |
| Nama Penyelenggara | Yayasan Nurul Huda |


